| 1. Haupausschuss | Status | ||
| Mertens, Willibald | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Hänel, Thorsten | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| unbesetzt | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | 1 | Ratsmitglied |
| Mertens, Heike | Stellvertretendes Mitglied | 2 | Ratsmitglied |
| Middendorf, F.W. | Stellvertretendes Mitglied | 3 | Ratsmitglied |
| Kreikebaum, Uwe | Stellvertretendes Mitglied | 4 | Ratsmitglied |
| 2. Rechnungsprüfungsausschuss | |||
| Kreikebaum, Uwe | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Mertens, Heike | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Mertens, Willibald | Stellvertretendes Mitglied | 1 | Ratsmitglied |
| Middendorf, F.W. | Stellvertretendes Mitglied | 2 | Ratsmitglied |
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | 3 | Ratsmitglied |
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | 4 | Ratsmitglied |
| 5 | |||
| 3. Schulausschuss | |||
| Hänel, Thorsten | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Mertens, Jörg | Ordentliches Mitglied | SB | |
| unbesetzt | Stellvertretendes Mitglied | 1 | SB |
| unbesetzt | Stellvertretendes Mitglied | 2 | SB |
| Rothstein, Zorica | Stellvertretendes Mitglied | 3 | SB |
| Kreikebaum, Uwe | Stellvertretendes Mitglied | 4 | Ratsmitglied |
| 5 | |||
| 4. Kulturausschuss | |||
| Brinkmann, Gottfried | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| unbesetzt | |||
| unbesetzt | Stellvertretendes Mitglied | SB | |
| Klepatz, Christian | Stellvertretendes Mitglied | SB | |
| Mertens, Heike | Stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | |
| Rothstein, Zorica | Stellvertretendes Mitglied | SB | |
| 5. Sportausschuss | |||
| Mertens, Heike | Ausschussvorsitzende | Ratsmitglied | |
| Hänel, Thorsten | Stellv. Ausschussvorsitzender | Ratsmitglied | |
| Rothstein, Michael | Ordentliches Mitglied | SB | |
| unbesetzt | Stellvertretendes Mitglied | SB | |
| Kreikebaum, Uwe | Stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | |
| Mertens, Jörg | Stellvertretendes Mitglied | SB | |
| unbesetzt | Stellvertretendes Mitglied | SB | |
| 6. Sozialausschuss | |||
| Klepatz, Christian | Ordentliches Mitglied | SB | |
| Rothstein, Zorica | Ordentliches Mitglied | SB | |
| Mertens, Jörg | Stellvertretendes Mitglied | 1 | SB |
| Mertens, Heike | Stellvertretendes Mitglied | 2 | Ratsmitglied |
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | 3 | Ratsmitglied |
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | 4 | Ratsmitglied |
| 7. Ausschuss für Umwelt Stadtentwicklung | |||
| Kreikebaum, Uwe | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| unbesetzt | Stellvertretendes Mitglied | 1 | SB |
| Mertens, Willibald | Stellvertretendes Mitglied | 2 | Ratsmitglied |
| Klepatz, Christian | Stellvertretendes Mitglied | 3 | SB |
| Rothstein, Zorica | Stellvertretendes Mitglied | 4 | SB |
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | 5 | Ratsmitglied |
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | 6 | Ratsmitglied |
| 8. Vergabeausschuss | |||
| Kreikebaum, Uwe | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Middendorf, F.W. | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | 1 | Ratsmitglied |
| unbesetzt | 2 | ||
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | 3 | Ratsmitglied |
| Klepatz, Christian | Stellvertretendes Mitglied | 4 | SB |
| 9. Jugendhilfeausschuss | |||
| Mertens, Willibald | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Hänel, Thorsten | Persönlicher Vertreter | Ratsmitglied | |
| 10. Mitglieder der Sanierungskommission | |||
| Middendorf, F.W. | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| unbesetzt | 1 | ||
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | 2 | Ratsmitglied |
| Mertens, Heike | Stellvertretendes Mitglied | 3 | Ratsmitglied |
| Mertens, Willibald | Stellvertretendes Mitglied | 4 | Ratsmitglied |
| Klepatz, Christian | Stellvertretendes Mitglied | 5 | SB |
| 11. Lenkungsausschuss | |||
| Mertens, Willibald | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| 12. Integrationsausschuss | |||
| Mertens, Willibald | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | 1 | Ratsmitglied |
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | 2 | Ratsmitglied |
| 13. Wahlprüfungsausschuss | |||
| Kreikebaum, Uwe | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Middendorf, F.W. | Stellvertretendes Mitglied | 1 | Ratsmitglied |
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | 2 | Ratsmitglied |
| 14. Wahlausschuss für den Integrationsausschuss | |||
| Hänel, Thorsten | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Kreikebaum, Uwe | Persönlicher Vertreter | Ratsmitglied | |
| Mertens, Heike | Ordentliches Mitglied | Ratsmitglied | |
| Middendorf, F.W. | Persönlicher Vertreter | Ratsmitglied | |
| Beirat für die Stadtklinik Werdohl | |||
| Mertens, Willibald | Ordentliches Mitglied | ||
| Trägervertreter für die Tageseinrichtung Kindergarten Wunderkiste, Ütterlingsen |
|||
| Mertens, Willibald | Ordentliches Mitglied | ||
| Hänel, Thorsten | Persönlicher Vertreter | ||
| Trägervertreter für die Tageseinrichtung Kindergarten Budenzauber, Rodt |
|||
| Brinkmann, Gottfried | Ordentliches Mitglied | ||
| Trägervertreter für die Tageseinrichtung Kindergarten Momo, Eveking |
|||
| Rothstein, Zorica | Ordentliches Mitglied | ||
| Trägervertreter für die Tageseinrichtung Kindergarten Funkenburg, Rodt |
|||
| Lamboy, Ursula | Ordentliches Mitglied | ||
| Aufsichtsrat u. Gesellschafterversammlung d. Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH |
|||
| Willibald Mertens | Ordentliches Mitglied | ||
| Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH – Aufsichtsrat | |||
| Kreikebaum, Uwe | Ordentliches Mitglied | ||
| Verbandsversammlung d. Zweckverbandes Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis |
|||
| Mertens, Heike | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Hänel, Thorsten | Persönlicher Vertreter | ||
| Verbandsversammlung der VHS Lennetal | |||
| Mertens, Heike | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Hänel, Thorsten | Persönlicher Vertreter | ||
| Stadtwerke Werdohl GmbH – Aufsichtsrat | |||
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Mertens, Heike | Persönlicher Vertreter | ||
| Bäderbetriebe Werdohl GmbH – Aufsichtsrat | |||
| Hänel, Thorsten | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Mertens, Heike | Persönlicher Vertreter | ||
| Verein Anonyme Drogenberatung e.V. DROBS | |||
| Brinkmann, Gottfried | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Musikschule Lennetal e.V. erweiterter Vorstand | |||
| Klepatz, Christian | Ordentliches Mitglied | ||
| Kuratorium für das Altenheim Wichernhaus | |||
| Klepatz, Christian | Ordentliches Mitglied | ||
| Ausschuss für Gesundheit u. Soziales d. MK | |||
| Klepatz, Christian | Stellvertretendes Mitglied | ||
| UWG d. Märkischen Kreises, Fraktionsversammlungen |
|||
| Klepatz, Christian | SB | ||
| Mertens, Willibald | SB | ||
| Werdohler Marketing GmbH, Gesellschafterversammlung |
|||
| Kreikebaum, Uwe | Ordentliches Mitglied |